Startseite ¦ News ¦ Ergebnisse ¦ Weltrangliste  Fanshop ¦ Wetten ¦ Gewinnspiele 
FRAUEN-WM-total
Home Deutsche Mannschaft WM-Turnier Mannschaften Spielorte und Stadien WM-Qualifikation WM-Geschichte
» Aktuell Resultate Termine Spielerkader   «
GER Resultate GER

Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland 
DEUTSCHLAND - Japan n. V. 0 : 1 Spielstatistik 09. 07. 2011 20:45 Uhr Wolfsburg VF Viertelfinale
Frankreich - DEUTSCHLAND 2 : 4 Spielstatistik 05. 07. 2011 20:45 Uhr Mönchengladbach Gr. A WM-Gruppe A
DEUTSCHLAND - Nigeria 1 : 0 Spielstatistik 30. 06. 2011 20:45 Uhr Frankfurt/Main Gr. A WM-Gruppe A
DEUTSCHLAND - Kanada 2 : 1 Spielstatistik 26. 06. 2011 18:00 Uhr Berlin Gr. A WM-Gruppe A

DEUTSCHLAND - Norwegen 3 : 0 Spielbericht 16. 06. 2011 20:30 Uhr Mainz  
DEUTSCHLAND - Niederlande 5 : 0 Spielbericht 07. 06. 2011 16:30 Uhr Aachen  
DEUTSCHLAND - Italien 5 : 0 Spielbericht 03. 06. 2011 18:00 Uhr Osnabrück  
DEUTSCHLAND - Nordkorea 2 : 0 Spielbericht 21. 05. 2011 17:00 Uhr Ingolstadt  
DEUTSCHLAND - Nigeria 8 : 0 Spielbericht 25. 11. 2010 18:00 Uhr Leverkusen  
DEUTSCHLAND - Australien 2 : 1 Spielbericht 28. 10. 2010 18:30 Uhr Wolfsburg  
DEUTSCHLAND - Kanada 5 : 0   15. 09. 2010 18:00 Uhr Dresden  
USA - DEUTSCHLAND 4 : 0   22. 05. 2010 00:10 Uhr Cleveland  
Algarve Cup 2010 in Portugal
DEUTSCHLAND - USA 2 : 3   03. 03. 2010 17:00 Uhr Faro Finale
China - DEUTSCHLAND 0 : 5   01. 03. 2010 18:00 Uhr Faro Gr. A
DEUTSCHLAND - Finnland 7 : 0   26. 02. 2010 18:00 Uhr Parchal Gr. A
DEUTSCHLAND - Dänemark 4 : 0   24. 02. 2010 18:00 Uhr Parchal Gr. A

DEUTSCHLAND - Nordkorea 3 : 0   17. 02. 2010 16:30 Uhr Duisburg  

Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Deutschland
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung