FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
Details zu den bisherigen WM-Endrunden

Gastgeber Jahr Titelträger Tn. Sp. GK GR RK Tore 11 ET Zuschauer Toptorjägerin Beste Spielerin
WM 1991 China 1991 USA 12 26 32 0 1 99 (Ø 3,81) 9/12 2 510.000 (Ø 19.615) Michelle AKERS (USA) Carin JENNINGS (USA)
WM 1995 Schweden 1995 Norwegen 12 26 66 2 2 99 (Ø 3,81) 7/7 0 112.213 (Ø 4.316) Ann Kristin AARØNES (NOR) Hege RIISE (NOR)
WM 1999 USA 1999 USA 16 32 77 1 4 123 (Ø 3,84) 7/9 3 1.194.215 (Ø 37.319) SUN Wen (CHN), "SISSI" (BRA) SUN Wen (CHN)
WM 2003 USA 2003 Deutschland 16 32 65 0 1 107 (Ø 3,34) 8/11 1 679.664 (Ø 21.240) Birgit PRINZ (GER) Birgit PRINZ (GER)
WM 2007 China 2007 Deutschland 16 32 77 2 0 111 (Ø 3,47) 7/8 3 1.190.971 (Ø 37.218) MARTA (BRA) MARTA (BRA)
WM 2011 Deutschland 2011 Japan 16 32 63 0 4 86 (Ø 2,69) 4/4 1 845.711 (Ø 26.428) Homare SAWA (JPN) Homare SAWA (JPN)
WM 2015 Kanada 2015 USA 24 52 110 1 2 146 (Ø 2,81) 18/22 6 1.353.506 (Ø 26.029) Célia ŠAŠIĆ (GER) Carli LLOYD (USA)
WM 2019 Frankreich 2019 USA 24 52 124 3 1 146 (Ø 2,81) 18/26 8 1.131.312 (Ø 21.756) Megan RAPINOE (USA) Megan RAPINOE (USA)
WM 2023 Australien/Neuseeland 2023 Spanien 32 64 112 2 4 164 (Ø 2,56) 20/27 8 1.978.274 (Ø 30.911) Hinata MIYAZAWA (JPN) Aitana BONMATÍ (ESP)
WM 2027  2027   32 64                  
Tn. - Anzahl der Teilnehmer, Sp. - Anzahl der Spiele, GK - Gelbe Karten, GR - Gelb-Rote Karten, RK - Rote Karten, Ø - Durchschnitt pro Spiel, 11 - verwandelte/verhängte Elfmeter,
ET - Eigentore, NOR - Norwegen, CHN - China, BRA - Brasilien, GER - Deutschland, JPN - Japan
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung