FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
     WM 1991 WM 1995
 
CHN
16. - 30. 11. 1991 in China
 
Gruppe A
China - Norwegen 4 : 0   16. 11. 1991 13:45 Uhr Guangzhou
Dänemark - Neuseeland 3 : 0   17. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
Norwegen - Neuseeland 4 : 0   19. 11. 1991 08:30 Uhr Guangzhou
China - Dänemark 2 : 2   19. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
China - Neuseeland 4 : 1   21. 11. 1991 12:45 Uhr Foshan
Norwegen - Dänemark 2 : 1   21. 11. 1991 12:45 Uhr Panyu
 
  Gruppe A Spiele S U N Tore Punkte
1. China 3 2 1 0 10 : 3   5 : 1
2. Norwegen 3 2 0 1 6 : 5 4 : 2
3. Dänemark 3 1 1 1 6 : 4 3 : 3
4. Neuseeland 3 0 0 3  1 : 11 0 : 6
 
Gruppe B
Japan - Brasilien 0 : 1   17. 11. 1991 12:45 Uhr Foshan
Schweden - USA 2 : 3   17. 11. 1991 12:45 Uhr Panyu
Japan - Schweden 0 : 8   19. 11. 1991 12:45 Uhr Foshan
Brasilien - USA 0 : 5   19. 11. 1991 12:45 Uhr Panyu
Japan - USA 0 : 3   21. 11. 1991 08:30 Uhr Foshan
Brasilien - Schweden 0 : 2   21. 11. 1991 08:30 Uhr Panyu
 
  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. USA 3 3 0 0 11 : 2   6 : 0
2. Schweden 3 2 0 1 12 : 3   4 : 2
3. Brasilien 3 1 0 2 1 : 7 2 : 4
4. Japan 3 0 0 3  0 : 12 0 : 6
 
Gruppe C
Deutschland - Nigeria 4 : 0   17. 11. 1991 08:30 Uhr Jiangmen
Taiwan - Italien 0 : 5   17. 11. 1991 12:45 Uhr Jiangmen
Italien - Nigeria 1 : 0   19. 11. 1991 08:30 Uhr Zhongshan
Taiwan - Deutschland 0 : 3   19. 11. 1991 12:45 Uhr Zhongshan
Taiwan - Nigeria 2 : 0   21. 11. 1991 12:45 Uhr Jiangmen
Italien - Deutschland 0 : 2   21. 11. 1991 12:45 Uhr Zhongshan
 
  Gruppe C Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 3 3 0 0 9 : 0 6 : 0
2. Italien 3 2 0 1 6 : 2 4 : 2
3. Taiwan 3 1 0 2 2 : 8 2 : 4
4. Nigeria 3 0 0 3 0 : 7 0 : 6
 
Viertelfinale
Dänemark - Deutschland n. V. 1 : 2   24. 11. 1991 08:30 Uhr Zhongshan
China - Schweden 0 : 1   24. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
Norwegen - Italien n. V. 3 : 2   24. 11. 1991 12:45 Uhr Jiangmen
USA - Taiwan 7 : 0   24. 11. 1991 12:45 Uhr Foshan
 
Halbfinale
Schweden - Norwegen 1 : 4   27. 11. 1991 08:30 Uhr Panyu
Deutschland - USA 2 : 5   27. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
 
Spiel um Platz 3
Schweden - Deutschland 4 : 0   29. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
 
Finale
Norwegen - USA 1 : 2   30. 11. 1991 12:45 Uhr Guangzhou
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
       WM 1995
Alle bisherigen WM-Turniere
1991 1995 1999
2003 2007 2011
2015 2019 2023
 
Statistik der WM 1991
Weltmeister: USA
Teilnehmerzahl: 12
Anzahl der Spiele: 26
Zuschauer: 510.000
Zuschauerschnitt: 19.615
Erzielte Tore: 99
Toreschnitt: 3,81
Eigentore: 2
Beste Spielerin: Carin JENNINGS (USA)
Torschützinnen:
1. Michelle AKERS USA 10
2. Heidi MOHR Deutschland 7
3. Linda MEDALEN Norwegen 6
  Carin JENNINGS USA 6
5. Lena VIDEKULL Schweden 5
6. LIU Ailing China 4
  Carolina MORACE Italien 4
  Pia SUNDHAGE Schweden 4
  April HEINRICHS USA 4
10. Bettina WIEGMANN Deutschland 3
  Tina SVENSSON Norwegen 3
  Anneli ANDELÉN Schweden 3
13. Helle JENSEN Dänemark 2
  Susan MACKENSIE Dänemark 2
  Agnete CARLSEN Norwegen 2
  Helen NILSSON Schweden 2
  "Mia" HAMM USA 2
 
Sayuri YAMAGUCHI (JPN) Schweden ET
Terry McCAHILL (NZL) Norwegen ET
ET - Eigentor, JPN - Japan, NZL - Neuseeland
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung