FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
Ewige WM-Tabelle

# Nation WM-Teiln. Sp. S U N Tore P.
1. USA 8 50 40 6 4 138 : 38  126
2. Deutschland 8 44 30 5 9 121 : 39  95
3. Norwegen 8 40 24 4 12 93 : 52 76
4. Schweden 8 40 23 5 12 71 : 48 74
5. Brasilien 8 34 20 4 10 66 : 40 64
6. China 7 33 16 7 10 53 : 32 55
7. England 5 26 15 4 7 43 : 30 49
8. Japan 8 33 14 4 15 39 : 59 46
9. Frankreich 4 19 10 3 6 32 : 20 33
10. Kanada 7 27 8 5 14 34 : 52 29
11. Australien 7 26 7 6 13 38 : 50 27
12. Niederlande 2 11 7 1 3 14 : 9 22
13. Italien 3 12 6 1 5 20 : 12 19
14. Nigeria 8 26 4 3 19 20 : 63 15
15. Russland 2 8 4 0 4 16 : 14 12
16. Nordkorea 4 13 3 2 8 12 : 20 11
17. Dänemark 4 14 3 1 10 19 : 26 10
18. Kamerun 2 8 3 0 5 12 : 12 9
19. Spanien 2 7 1 2 4 6 : 8 5
20. Kolumbien 2 7 1 2 4 4 : 9 5
21. Südkorea 3 10 1 1 8  6 : 27 4
22. Ghana 3 9 1 1 7  6 : 30 4
23. Schweiz 1 4 1 0 3 11 : 5   3
24. Chile 1 3 1 0 2 2 : 5 3
25. Taiwan1 1 4 1 0 3  2 : 15 3
26. Mexiko 3 9 0 3 6  6 : 30 3
27. Neuseeland 5 15 0 3 12  8 : 34 3
28. Thailand 2 6 1 0 5  4 : 30 3
29. Costa Rica 1 3 0 2 1 3 : 4 2
30. Argentinien 3 9 0 2 7  5 : 37 2
31. Schottland 1 3 0 1 2 5 : 7 1
32. Äquatorial-Guinea 1 3 0 0 3 2 : 7 0
33. Südafrika 1 3 0 0 3 1 : 8 0
34. Jamaika 1 3 0 0 3  1 : 12 0
35. Elfenbeinküste 1 3 0 0 3  3 : 16 0
36. Ecuador 1 3 0 0 3  1 : 17 0
-. Haiti - - - - - - : - -
-. Irland - - - - - - : - -
-. Marokko - - - - - - : - -
-. Panama - - - - - - : - -
-. Philippinen - - - - - - : - -
-. Portugal - - - - - - : - -
-. Sambia - - - - - - : - -
-. Vietnam - - - - - - : - -

Die fettgedruckten Nationen sind WM-Teilnehmer 2023.

Sp. - Spiele, S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage, P. - Punkte

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

1 International auch unter dem Namen Chinese Taipei geläufig.
Stand vor Beginn der WM 2023
Deutschland 70er Jahre
Alle bisherigen WM-Turniere
1991 1995 1999
2003 2007 2011
2015 2019 2023
 
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung