Startseite ¦ News ¦ Ergebnisse ¦ Weltrangliste  Fanshop ¦ Wetten ¦ Gewinnspiele 
FRAUEN-WM-total
Home Deutsche Mannschaft WM-Turnier Mannschaften Spielorte und Stadien WM-Qualifikation WM-Geschichte
» Aktuell Spielplan Gruppen Finalrunde Statistik Pokal Schiedsrichter   «
WM-Gruppen
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. England 3 2 1 0 5 : 2 7
2. Japan 3 2 0 1 6 : 3 6
3. Mexiko 3 0 2 1 3 : 7 2
4. Neuseeland 3 0 1 2 4 : 6 1
Japan - Neuseeland 2 : 1 Spielstatistik 27. 06. 2011 15:00 Uhr Bochum
Mexiko - England 1 : 1 Spielstatistik 27. 06. 2011 18:00 Uhr Wolfsburg
Japan - Mexiko 4 : 0 Spielstatistik 01. 07. 2011 15:00 Uhr Leverkusen
Neuseeland - England 1 : 2 Spielstatistik 01. 07. 2011 18:15 Uhr Dresden
England - Japan 2 : 0 Spielstatistik 05. 07. 2011 18:15 Uhr Augsburg
Neuseeland - Mexiko 2 : 2 Spielstatistik 05. 07. 2011 18:15 Uhr Sinsheim

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung