Startseite ¦ News ¦ Ergebnisse ¦ Weltrangliste  Fanshop ¦ Wetten ¦ Gewinnspiele 
FRAUEN-WM-total
Home Deutsche Mannschaft WM-Turnier Mannschaften Spielorte und Stadien WM-Qualifikation WM-Geschichte
» Aktuell Spielplan Gruppen Finalrunde Statistik Pokal Schiedsrichter   «
Spielplan WM 2011

Vorrunde
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
1 So., 26. 06. 2011 18:00 Deutschland Kanada 2 : 1 Berlin Gr. A ARD
2 So., 26. 06. 2011 15:00 Nigeria Frankreich 0 : 1 Sinsheim Gr. A ARD
3 Mo., 27. 06. 2011 15:00 Japan Neuseeland 2 : 1 Bochum Gr. B ARD
4 Mo., 27. 06. 2011 18:00 Mexiko England 1 : 1 Wolfsburg Gr. B ARD
5 Di., 28. 06. 2011 18:15 USA Nordkorea 2 : 0 Dresden Gr. C ZDF
6 Di., 28. 06. 2011 15:00 Kolumbien Schweden 0 : 1 Leverkusen Gr. C ZDF
7 Mi., 29. 06. 2011 18:15 Brasilien Australien 1 : 0 M'gladbach Gr. D ZDF
8 Mi., 29. 06. 2011 15:00 Norwegen Äquatorial-Guinea 1 : 0 Augsburg Gr. D ZDF
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
9 Do., 30. 06. 2011 20:45 Deutschland Nigeria 1 : 0 Frankfurt Gr. A ARD
10 Do., 30. 06. 2011 18:00 Kanada Frankreich 0 : 4 Bochum Gr. A ARD
11 Fr., 01. 07. 2011 15:00 Japan Mexiko 4 : 0 Leverkusen Gr. B ZDF
12 Fr., 01. 07. 2011 18:15 Neuseeland England 1 : 2 Dresden Gr. B ZDF
13 Sa., 02. 07. 2011 18:00 USA Kolumbien 3 : 0 Sinsheim Gr. C ARD
14 Sa., 02. 07. 2011 14:00 Nordkorea Schweden 0 : 1 Augsburg Gr. C ARD
15 So., 03. 07. 2011 18:15 Brasilien Norwegen 3 : 0 Wolfsburg Gr. D ZDF
16 So., 03. 07. 2011 14:00 Australien Äquatorial-Guinea 3 : 2 Bochum Gr. D ZDF
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
17 Di., 05. 07. 2011 20:45 Frankreich Deutschland 2 : 4 M'gladbach Gr. A ZDF
18 Di., 05. 07. 2011 20:45 Kanada Nigeria 0 : 1 Dresden Gr. A ZDFinfokanal
19 Di., 05. 07. 2011 18:15 England Japan 2 : 0 Augsburg Gr. B ZDF
20 Di., 05. 07. 2011 18:15 Neuseeland Mexiko 2 : 2 Sinsheim Gr. B ZDFinfokanal
21 Mi., 06. 07. 2011 20:45 Schweden USA 2 : 1 Wolfsburg Gr. C ARD/Einsfestival
22 Mi., 06. 07. 2011 20:45 Nordkorea Kolumbien 0 : 0 Bochum Gr. C ARD/Einsfestival
23 Mi., 06. 07. 2011 18:00 Äquatorial-Guinea Brasilien 0 : 3 Frankfurt Gr. D ARD/Einsfestival
24 Mi., 06. 07. 2011 18:00 Australien Norwegen 2 : 1 Leverkusen Gr. D ARD/Einsfestival
Viertelfinale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
25 Sa., 09. 07. 2011 20:45 Deutschland Japan           n. V. 0 : 1 Wolfsburg VF ZDF
26 Sa., 09. 07. 2011 18:00 England Frankreich    n. E. 4 : 5 Leverkusen VF ZDF
27 So., 10. 07. 2011 13:00 Schweden Australien 3 : 1 Augsburg VF ARD
28 So., 10. 07. 2011 17:30 Brasilien USA              n. E. 5 : 7 Dresden VF ARD
Halbfinale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
29 Mi., 13. 07. 2011 20:45 Japan Schweden 3 : 1 Frankfurt HF ZDF
30 Mi., 13. 07. 2011 18:00 Frankreich USA 1 : 3 M'gladbach HF ZDF
Spiel um Platz 3
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
31 Sa., 16. 07. 2011 17:30 Schweden Frankreich 2 : 1 Sinsheim Kl. Fin. ARD
Finale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV*
32 So., 17. 07. 2011 20:45 Japan USA              n. E. 5 : 3 Frankfurt Finale ARD
VF - Viertelfinale, HF - Halbfinale, Kl. Fin. - Kleines Finale, Gr. - Gruppe, Sp. - Spiel
* Alle Partien werden auch auf EUROSPORT übertragen. Bei Parallelspielen weicht man hier auf EUROSPORT 2 aus.
Spielorte
Augsburg Berlin Bochum
Dresden Frankfurt/Main Leverkusen
Mönchengladbach Sinsheim Wolfsburg
Mehr zum WM-Ausrichter WM-Gastgeber
 
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung