FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
Ewige WM-Tabelle

# Nation WM-Teiln. Sp. S U N Tore P.
1. USA 9 54 41 9 4 142 : 39  132
2. Deutschland 9 47 31 6 10 129 : 42  99
3. Schweden 9 47 28 6 13 85 : 52 90
4. Norwegen 9 44 25 5 14 100 : 56 80
5. Brasilien 9 37 21 5 11 71 : 42 68
6. England 6 33 20 5 8 56 : 34 65
7. China 8 36 17 7 12 55 : 39 58
8. Japan 9 38 18 4 16 54 : 62 58
9. Frankreich 5 24 13 5 6 44 : 24 44
10. Australien 8 33 10 7 16 48 : 58 37
11. Kanada 8 30 9 6 15 36 : 57 33
12. Niederlande 3 16 10 2 4 26 : 12 32
13. Spanien 3 14 7 2 5 24 : 15 23
14. Italien 4 15 7 1 7 23 : 20 22
15. Nigeria 9 30 5 6 19 23 : 65 21
16. Dänemark 5 18 5 1 12 22 : 29 16
17. Kolumbien 3 12 4 2 6 10 : 13 14
18. Russland 2 8 4 0 4 16 : 14 12
19. Nordkorea 4 13 3 2 8 12 : 20 11
20. Kamerun 2 8 3 0 5 12 : 12 9
21. Schweiz 2 8 2 2 4 14 : 10 8
22. Neuseeland 6 18 1 4 13  9 : 35 7
23. Marokko 1 4 2 0 2  2 : 10 6
24. Jamaika 2 7 1 2 4  2 : 13 5
25. Südkorea 4 13 1 2 10  7 : 31 5
26. Portugal 1 3 1 1 1 2 : 1 4
27. Südafrika 2 7 1 1 5  7 : 16 4
28. Ghana 3 9 1 1 7  6 : 30 4
29. Chile 1 3 1 0 2 2 : 5 3
30. Philippinen 1 3 1 0 2 1 : 8 3
31. Sambia 1 3 1 0 2  3 : 11 3
32. Taiwan1 1 4 1 0 3  2 : 15 3
33. Mexiko 3 9 0 3 6  6 : 30 3
34. Thailand 2 6 1 0 5  4 : 30 3
35. Argentinien 4 12 0 3 9  7 : 42 3
36. Costa Rica 2 6 0 2 4  4 : 12 2
37. Schottland 1 3 0 1 2 5 : 7 1
38. Irland 1 3 0 1 2 1 : 3 1
39. Haiti 1 3 0 0 3 0 : 4 0
40. Äquatorial-Guinea 1 3 0 0 3 2 : 7 0
41. Panama 1 3 0 0 3  3 : 11 0
42. Vietnam 1 3 0 0 3  0 : 12 0
43. Elfenbeinküste 1 3 0 0 3  3 : 16 0
44. Ecuador 1 3 0 0 3  1 : 17 0

Die fettgedruckten Nationen waren WM-Teilnehmer 2023.

Sp. - Spiele, S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage, P. - Punkte

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

1 International auch unter dem Namen Chinese Taipei geläufig.
Stand nach der WM 2023
Deutschland 70er Jahre
Alle bisherigen WM-Turniere
1991 1995 1999
2003 2007 2011
2015 2019 2023
 
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung